조직안내
▣ 조직 및 업무안내
안성국민체육센터의 시설별 조직 및 업무안내입니다. > (시행일 : 2024. 8. 5.)* 2024.4.23. 부터 직원 보호 차원으로 이름을 삭제 조치합니다.
시설명 | 직원 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
관리운영 | 팀 장 | 031-671-1795 | 팀 업무 총괄 팀 분임경리관 및 분임징수관 사업운영1팀 인력관리 산업안전보건 관리감독자 고객민원 관리감독 사업운영1팀 기본 사업계획 및 운영 사업운영1팀 예산편성 및 예산집행 국민체육센터 고객.민원관리 국민체육센터 신규프로그램 개발 국민체육센터 홍보 및 각종 안내 사업운영1팀 열린혁신 부패방지경영시스템(ISO37001)운영 기타 분장되지 않은 사무 |
대 리 | 070-4440-8883 | 국민체육센터 시설관리 총괄 현장감독(정) 국민체육센터 재난, 안전보건 관리감독자 국민체육센터 승강기 관리 기계실 설비 유지관리(부) 사업운영1팀 지출관리 국민체육센터 물품관리 부서장 업무대행(업무보고) |
|
주 임 | 070-8856-2333 | 국민체육센터 수입금관리 및 세외수입 징수 국민체육센터 공유재산 관리 공공요금 및 지급수수료 등 고정지출 관리 외부강사, 사회복무요원등 인력관리 근태 및 급여관리 안내데스크 관리 지원 사업운영1팀 지출관리 부서장 업무대행(업무보고) |
|
주임 | 031-651-0741 | 국민체육센터 순환버스 운행 국민체육센터 차량관리 |
|
기계설비 | 대 리 | 070-8856-2335 | 기계실 설비 유지관리 총괄 현장감독 기계실 및 보일러 관리 운영(정) 수영장 수질관리(정) 국민체육센터 시설관리(부) 국민체육센터 소방안전관리자 국민체육센터 에너지 관리(정) |
대 리 | 국민체육센터 시설관리(부) 수영장 수질관리(부) 기계 및 보일러 관리 운영(부) 기계실 설비 유지관리(부) 국민체육센터 에너지 관리(부) |
||
주 임 | 국민체육센터 시설관리(부) 국민체육센터 가스 및 대기환경관리 국민체육센터 에너지 관리(부) 수영장 수질관리(부) 기계 및 보일러 관리 운영(부) 기계식 설비 유지관리(부) |
||
주 임 | 국민체육센터 시설관리(부) 기계 및 보일러 관리 운영(부) 기계실 설비 유지관리(부) 수영장 수질관리(부) 순환버스 대기기사 국민체육센터 에너지 관리(부) |
||
청소관리 | 주 임 | 031-651-0741 | 국민체육센터 시설 청소 및 업무지원 수영장 및 헬스장 샤워장, 탈의실 관리(정) |
주 임 | |||
주 임 | |||
주 임 | |||
주 임 | |||
지도강사 | 수 영 | 070-8856-2324 | 국민체육센터 수영강습 수영장 회원관리 및 이용객 관리 수영장 및 샤워장, 탈의실 관리(부) 수영장 안전관리, 응급처치 |
헬 스 | 070-8856-2332 | 헬스장 이용객 헬스 지도 및 관리 헬스장 안전관리 및 기구관리 GX 프로그램 등 개발 및 운영 헬스장 및 샤워장, 탈의실 관리(부) |
|
안내데스크 | 주 임 | 070-8856-2330 | 국민체육센터 이용 접수 및 안내 국민체육센터 회원관리프로그램 관리 국민체육센터 개인사물함 관리 |
주 임 | |||
주 임 | |||
주 임 | |||
수영장 안전가드 |
주 임 | 070-8856-2324 | 국민체육센터 수영장 가드업무 수영장 샤워장 및 탈의실 관리 응급처치 |
주 임 | |||
주 임 | |||
주 임 | |||
주 임 | |||
주 임 | |||
주 임 | |||
주 임 | |||
주말 안전가드 |
주 임 | 070-8856-2324 | 국민체육센터 수영장(주말)가드업무 응급처치 |
주 임 | |||
주 임 | |||
주 임 | |||
차량안내원 | 주 임 | 셔틀버스 차량안내원(동승보호자) |